pongiste
fttt.odoo.com
ACCÉDEZ À VOTRE PROFIL EN CLIQUANT SUR LE BOUTON
Mail : Prenom.NOM@fttt.pf
Mot de passe : fttt
ATTENTION :
- Il faut mettre la Majuscule sur la première lettre de ton Prénom
- Il faut écrire ton NOM en MAJUSCULE
- Pas d’accent sur ton Prénom et ton NOM
- Le code fttt est en minuscule
- Il faut attendre 1 semaine après une première inscription
- En cas de problème, vous pouvez faire la demande à l’agent administratif : maheanuu258@gmail.com
CLASSEMENTS
JANVIER 2024
CLASSEMENT JANVIER 2024 | |||
---|---|---|---|
1 | Océan BELROSE | AS TEFANA | 2029 |
2 | Alizé BELROSE | AS TEFANA | 2023 |
3 | Bydhir CARNET | AITO TENNIS DE TABLE | 1634 |
4 | Teikimeiteaki KAU-TAI | AITO TENNIS DE TABLE | 1493 |
5 | Lilouan BONNEL | AITO TENNIS DE TABLE | 1489 |
6 | Yvan PERROMAT | AS TEFANA TT | 1488 |
7 | Arii PAMBRUN | TAAONE TT PIRAE | 1388 |
8 | Keanu DECIAN | TAAONE TT PIRAE | 1385 |
9 | Angelo UTIA | AS DRAGON | 1328 |
10 | Kevin DECIAN | TAAONE TT PIRAE | 1305 |
11 | Patricia MINOC | TAAONE TT PIRAE | 1300 |
12 | Grégory CHEMET | AS DRAGON | 1193 |
13 | Estéban BONNEL | AITO TENNIS DE TABLE | 1158 |
14 | Enzo TEAUROA | AS DRAGON | 1134 |
15 | Dylan VONGUE | AS KOO MEN TONG | 1115 |
16 | Hérald NG_FOK | AITO TENNIS DE TABLE | 1109 |
17 | Ariinui PAMBRUN | TAAONE TT PIRAE | 1089 |
18 | Johan BONNEL | AITO TENNIS DE TABLE | 1058 |
19 | Kelley TEHAHETUA | TAAONE TT PIRAE | 1057 |
20 | Gerald HUIOUTU | AS TEFANA TT | 1028 |
21 | Tahania TERIITAUMIHAU | AS HUAHINE TT | 1010 |
22 | Ariitea SANNE | DCA RAIATEA | 993 |
23 | Keala TEHAHETUA | TAAONE TT PIRAE | 984 |
24 | Heinoa FLORENTIN | DCA RAIATEA | 950 |
25 | Heimoe WONG | AITO TENNIS DE TABLE | 944 |
26 | Raimana HEITAA | AS HUAHINE TT | 938 |
27 | Jean-Marie MARTIN | AITO TENNIS DE TABLE | 924 |
28 | Tearo LE_CAILL | AS PHENIX | 916 |
29 | Ioane TIFFENAT | AS DRAGON | 910 |
30 | Yoann LY KUI | AS KOO MEN TONG | 891 |
31 | Xavier BOULY | AS DRAGON | 878 |
32 | Tevaineheu TE_PING | AITO TENNIS DE TABLE | 866 |
33 | Jean THIEURY | AS TEFANA TT | 856 |
34 | Sébastien BEZY | AS TEFANA TT | 826 |
35 | Hikinau LAMAUD | DCA RAIATEA | 825 |
36 | Tuarii AGODOR | TAAONE TT PIRAE | 820 |
37 | Tepouatini BULUC | TE ANA HOTU | 805 |
38 | Pascaline TOUTAIN | AITO TENNIS DE TABLE | 775 |
39 | Keanu TEHEI | AITO TENNIS DE TABLE | 767 |
40 | Manoa TUAHINE | AITO TENNIS DE TABLE | 728 |
41 | Dylan TEAUROA | AS DRAGON | 726 |
42 | Jimmy ADAM-MAERE | AS PHENIX | 710 |
43 | Rowan PUTOA | AITO TENNIS DE TABLE | 709 |
44 | Mia SNAIDER | TAAONE TT PIRAE | 703 |
45 | Heimana WONG | DCA RAIATEA | 702 |
46 | Heiava LAMAUD | DCA RAIATEA | 697 |
47 | Moeana TEFAATAU | DCA RAIATEA | 694 |
48 | Terearii POMARE | AITO TENNIS DE TABLE | 692 |
49 | Remi QUILLIOT | TAAONE TT PIRAE | 661 |
50 | Mylène PERROMAT | AS TEFANA TT | 659 |
51 | Léo SAYEGH | TAAONE TT PIRAE | 655 |
52 | Mateau TEHEI | AITO TENNIS DE TABLE | 643 |
53 | André SANNE | AS DRAGON | 643 |
54 | Herearii TANETOA | TAAONE TT PIRAE | 643 |
55 | Vanille MAUAHITI | TE ANA HOTU | 635 |
56 | Thierry DITTE | AS DRAGON | 626 |
57 | Frederic GIORIA | AS KOO MEN TONG | 616 |
58 | Temehau TERE | DCA RAIATEA | 613 |
59 | Patrick MORELLE | AITO TENNIS DE TABLE | 612 |
60 | Bruno FRAISSE | TE ANA HOTU | 610 |
61 | Allgower MARUA'E | AITO TENNIS DE TABLE | 600 |
62 | Yves GOETZ | AS DRAGON | 600 |
63 | Anthony ROCHEFORT | TAAONE TT PIRAE | 598 |
64 | Manuia TAMU | AS TT TAMARII UPORU | 593 |
65 | Adrien LIU | TAAONE TT PIRAE | 590 |
66 | Patrice KERNIVINEN | TAAONE TT PIRAE | 580 |
67 | Nahema TARANO | AS TT TAMARII UPORU | 579 |
68 | Rony MOU_FAT | TE ANA HOTU | 576 |
69 | Oe-au HEITAA | AS HUAHINE TT | 569 |
70 | Théo ROCHEFORT WALTERS | TAAONE TT PIRAE | 569 |
71 | Ringo METUA | AS TT TAMARII UPORU | 561 |
72 | Eloise MORELLE | AITO TENNIS DE TABLE | 559 |
73 | Hinatea TERIITETOOFA | DCA RAIATEA | 557 |
74 | Loana TEIKITEEPUPUNUI | AITO TENNIS DE TABLE | 556 |
75 | Evan LAUX | AS KOO MEN TONG | 556 |
76 | Kohai MARA | TE ANA HOTU | 552 |
77 | Hihimahana MOUSSON PAHIO | DCA RAIATEA | 549 |
78 | Laurent BERENGER | TAAONE TT PIRAE | 546 |
79 | Poe MENDIOLA | HIVA-OA PP CLUB | 545 |
80 | Jérome JEAMMET | TAAONE TT PIRAE | 545 |
81 | Heimanarii TEINA | FMS BORA | 542 |
82 | Niels JOUEN | AS KOO MEN TONG | 540 |
83 | Fabrice GARNIER | AS DRAGON | 539 |
84 | Taurea KWONG | AS TT TAMARII UPORU | 537 |
85 | Anthony LIU | TAAONE TT PIRAE | 537 |
86 | Vehiarai BARSINAS | DCA RAIATEA | 535 |
87 | Tiare HART | TE ANA HOTU | 535 |
88 | Teva BULUC | TE ANA HOTU | 528 |
89 | Christian GALL | TAAONE TT PIRAE | 527 |
90 | André BECQUET | AS DRAGON | 526 |
91 | Aina-Kea TOOFA | DCA RAIATEA | 524 |
92 | Takihei MANUTAHI | DCA RAIATEA | 524 |
93 | Harorai TEINA | TE ANA HOTU | 523 |
94 | Arii TERIITAUMIHAU | AS HUAHINE TT | 521 |
95 | Uratahi PATERE | AITO TENNIS DE TABLE | 516 |
96 | Nicolas DARAS | DCA RAIATEA | 516 |
97 | Heimanoarii YEE ON | FMS BORA | 516 |
98 | Raihau TINIRAU | AS TT TAMARII UPORU | 515 |
99 | Ro'ofai LE FOC | TE ANA HOTU | 515 |
100 | Tahitua TETAURU | FMS BORA | 514 |
101 | Ema RANDON | AS TT TAMARII UPORU | 512 |
102 | Raimana TETUMAHUTA | FMS BORA | 508 |
103 | Jean-François ADAM | HIVA-OA PP CLUB | 508 |
104 | Nathanaël DANIEL_CASTELBLANCO | TE ANA HOTU | 507 |
105 | Ohivai TARA | AS HUAHINE TT | 506 |
106 | Rai-Poe METUAARO-TUIHANI | AS TT TAMARII UPORU | 506 |
107 | Tommy SIU | AS DRAGON | 505 |
108 | Atanoa ELLIS | AS TT TAMARII UPORU | 505 |
109 | Fabien WANG-FASSAIN | AS KOO MEN TONG | 504 |
110 | Daniel BRUMIER | TAAONE TT PIRAE | 503 |
111 | Thibault SUSSET | TAAONE TT PIRAE | 502 |
112 | Maël GUTRJAHR | DCA RAIATEA | 501 |
113 | Waitinihau SHAN | TE ANA HOTU | 501 |
114 | Simon MIGNARD | AITO TENNIS DE TABLE | 500 |
115 | Nathalie BLAZE | AS DRAGON | 500 |
116 | Teaki CHONG TSENG CHONG | AS DRAGON | 500 |
117 | Guillaume DE CAGNY | AS HUAHINE TT | 500 |
118 | Nuutea APATOOFA FAATAU | AS HUAHINE TT | 500 |
119 | Louis HUANG | AS KOO MEN TONG | 500 |
120 | Merahihere PUHETINI | AS KOO MEN TONG | 500 |
121 | Louis TEINAORE | AS TE UI TU NOA NO ANANAHI | 500 |
122 | Catherine TETUAHITIRERE | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
123 | Marania TAUTU | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
124 | Poe-Rai METUAARO-TUIHANI | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
125 | Vaitiare MOLLEN | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
126 | Wendy MANEA | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
127 | Francky MOUSSON | DCA RAIATEA | 500 |
128 | Heimoana MOUSSON | DCA RAIATEA | 500 |
129 | Linda WONG | DCA RAIATEA | 500 |
130 | Erena PARAURAHI | FMS BORA | 500 |
131 | Faanui BELLAIS | FMS BORA | 500 |
132 | Nino TETUMAHUTA | FMS BORA | 500 |
133 | Rirava TETUMAHUTA | FMS BORA | 500 |
134 | Tuehu PARAURAHI | FMS BORA | 500 |
135 | Umitini RAVETUPU | FMS BORA | 500 |
136 | Maheanuu ANANIA | FTTT | 500 |
137 | Gael VAATETE | HIVA-OA PP CLUB | 500 |
138 | Ganaia ROCHE | HIVA-OA PP CLUB | 500 |
139 | Georges FROUGE | HIVA-OA PP CLUB | 500 |
140 | Heipuahi FIU | HIVA-OA PP CLUB | 500 |
141 | Jean Yves TEIKIOTIU | HIVA-OA PP CLUB | 500 |
142 | Jolana OTCENASEK | HIVA-OA PP CLUB | 500 |
143 | Matavai'ei HEITAA VAATETE | HIVA-OA PP CLUB | 500 |
144 | Mila GUIDE | HIVA-OA PP CLUB | 500 |
145 | Pehearii VAKI | HIVA-OA PP CLUB | 500 |
146 | Taua TINIRAU | HIVA-OA PP CLUB | 500 |
147 | Akaara TEMAHUKI | RAPA TT | 500 |
148 | Alexandre TETUAMANUHIRI | RAPA TT | 500 |
149 | Clément MAKE | RAPA TT | 500 |
150 | Eve LIBLIN | RAPA TT | 500 |
151 | Hereiti KLEIN | RAPA TT | 500 |
152 | Heremiti RAIHAUTI | RAPA TT | 500 |
153 | Hinanui MAIHURI | RAPA TT | 500 |
154 | Hinarii FARAIRE | RAPA TT | 500 |
155 | Justine MAKE | RAPA TT | 500 |
156 | Lionel TAMATA | RAPA TT | 500 |
157 | Ludia TIARE | RAPA TT | 500 |
158 | Noel MAIHURI | RAPA TT | 500 |
159 | Paul PUTAA | RAPA TT | 500 |
160 | Puani PATI | RAPA TT | 500 |
161 | Taumihi HOUARIKI | RAPA TT | 500 |
162 | Teanariki MAKE | RAPA TT | 500 |
163 | Teuri ANGIA | RAPA TT | 500 |
164 | Thierry HITI | RAPA TT | 500 |
165 | Tiare RIARIA | RAPA TT | 500 |
166 | Wilfrid WATANABE | RAPA TT | 500 |
167 | Anais JEAMMET | TAAONE TT PIRAE | 500 |
168 | Ariihere TANETOA | TAAONE TT PIRAE | 500 |
169 | Damien GASSEAU | TAAONE TT PIRAE | 500 |
170 | Gabriel GENDRON | TAAONE TT PIRAE | 500 |
171 | Johnny SAYEGH | TAAONE TT PIRAE | 500 |
172 | Kahealani CHUNG SEONG SEN | TAAONE TT PIRAE | 500 |
173 | Keoni GALL | TAAONE TT PIRAE | 500 |
174 | Mikaël BLOT | TAAONE TT PIRAE | 500 |
175 | Neil BROTHERSON | TAAONE TT PIRAE | 500 |
176 | Tom BROTHERSON | TAAONE TT PIRAE | 500 |
177 | Angelina TEORU | TE ANA HOTU | 500 |
178 | Clara OLDHAM | TE ANA HOTU | 500 |
179 | Haulani AFA | TE ANA HOTU | 500 |
180 | Heinoa DEANE LESCA | TE ANA HOTU | 500 |
181 | Jessie GRESEQUE | TE ANA HOTU | 500 |
182 | Sanjay PUNU GRESEQUE | TE ANA HOTU | 500 |
183 | Tamatoa TEIHO | TE ANA HOTU | 500 |
184 | Tehiva TEIHO | TE ANA HOTU | 500 |
185 | Tipanie MOU-FAT | TE ANA HOTU | 500 |
186 | Victoria CASTELBLANCO | TE ANA HOTU | 500 |
187 | Yoan TEIHO | TE ANA HOTU | 500 |
188 | Jacob VAIANUI | TE PAPATEA | 500 |
189 | Thierry LY KUI | AS KOO MEN TONG | 499 |
190 | Keanu MOUX | DCA RAIATEA | 499 |
191 | Manahau YIM | TE ANA HOTU | 499 |
192 | Benjamin LEFAIT | AS KOO MEN TONG | 498 |
193 | Tehina AKA | FMS BORA | 498 |
194 | Yann TEHEIURA | FMS BORA | 496 |
195 | Hiva PLICHART | AS DRAGON | 495 |
196 | Teahurai TEUPOOHUITUA | FMS BORA | 494 |
197 | Heinui AVIU | AS KOO MEN TONG | 492 |
198 | Hivaiti WILLIAMS | TE ANA HOTU | 491 |
199 | Mehiti METUA | AS TT TAMARII UPORU | 490 |
200 | Anais OUTZEKHOVSKY | DCA RAIATEA | 490 |
201 | Tuvaniarii FEUTI | AS TT TAMARII UPORU | 489 |
202 | Kahealani MOUSSON | DCA RAIATEA | 489 |
203 | Mathieu ARRIVÉ | TAAONE TT PIRAE | 489 |
204 | Maxime QUILLIOT | TAAONE TT PIRAE | 489 |
205 | Maxime MULIN | AITO TENNIS DE TABLE | 488 |
206 | Manuhiti VILAR | TAAONE TT PIRAE | 487 |
207 | Sarah ROZAN | TAAONE TT PIRAE | 487 |
208 | Victor LORMEAU | AS DRAGON | 486 |
209 | Paloma FIRUU | AS TT TAMARII UPORU | 486 |
210 | Raihei MAITIA | TE ANA HOTU | 486 |
211 | Manoa DENIS | AS DRAGON | 482 |
212 | Keapanui MENDIOLA | HIVA-OA PP CLUB | 479 |
213 | Vaitea | AS TEFANA TT | 478 |
214 | Maya MENDIOLA | HIVA-OA PP CLUB | 477 |
215 | Tauahi LUCAS | DCA RAIATEA | 476 |
216 | Kylian VAATETE | HIVA-OA PP CLUB | 476 |
217 | Clara SAYEGH | TAAONE TT PIRAE | 475 |
218 | Autirava TANOA | DCA RAIATEA | 469 |
219 | Kahukura FROUGE VAATETE | HIVA-OA PP CLUB | 463 |
220 | Maruia TAVAE | AS TT TAMARII UPORU | 458 |
221 | Tehauarii TEUPOOHUITUA | FMS BORA | 456 |
222 | Philippe CASTEL | AITO TENNIS DE TABLE | 446 |
223 | Raiteanui TERUAOTU | AS TT TAMARII UPORU | 445 |
Le Palmares
Championnat de Tahiti
Championnat de Polynésie
JEUX DU PACIFIQUE
A LA CONQUÊTE DU MONDE !
GALERIE
Les photos de notre page Facebook
3,625
FTTT - Fédération Tahitienne de Tennis de Table
Bienvenue sur la page officielle de la Fédération Tahitienne de Tennis de Table (FTTT).
Il n'y a plus de contenu