pongiste
fttt.odoo
ACCÉDEZ À VOTRE PROFIL EN CLIQUANT SUR LE BOUTON
Mail : prenom.nom@fttt.pf
Mot de passe : fttt
CLASSEMENTS
Avril 2023
CLASSEMENT AVRIL 2023 | |||
---|---|---|---|
1 | Florian BON | AS TEFANA | 2248 |
2 | Alizé BELROSE | AS TEFANA | 2070 |
3 | Océan BELROSE | AS TEFANA | 1995 |
4 | Kenji HOTAN | Licence Evénementielle | 1837 |
5 | Hugo GENDRON | Licence Evénementielle | 1767 |
6 | Bydhir CARNET | AITO TENNIS DE TABLE | 1623 |
7 | Tinihau KLOUMAN | AS PHENIX | 1600 |
8 | Heimanarii LAFORTUNE | TAAONE TT PIRAE | 1550 |
9 | Jody HERAUD | AS PHENIX | 1526 |
10 | Lilouan BONNEL | AITO TENNIS DE TABLE | 1505 |
11 | Lionel CHEWTCHOUK | AS PHENIX | 1494 |
12 | Arii PAMBRUN | TAAONE TT PIRAE | 1440 |
13 | Yvan PERROMAT | AS TEFANA TT | 1402 |
14 | Teikimeiteaki KAU-TAI | AITO TENNIS DE TABLE | 1399 |
15 | Angelo UTIA | AS DRAGON | 1369 |
16 | Keanu DECIAN | TAAONE TT PIRAE | 1354 |
17 | Kevin DECIAN | TAAONE TT PIRAE | 1346 |
18 | Matahi TARANO | AS TT TAMARII UPORU | 1300 |
19 | Gaspard FRUCHON | AITO TENNIS DE TABLE | 1270 |
20 | Tauhiti VAN_BASTOLAER | AITO TENNIS DE TABLE | 1242 |
21 | Grégory CHEMET | AS DRAGON | 1189 |
22 | Estéban BONNEL | AITO TENNIS DE TABLE | 1186 |
23 | Alexandre LHOTELLIER | AS PHENIX | 1179 |
24 | Enzo TEAUROA | AS DRAGON | 1116 |
25 | Jonathan CHEWTCHOUK | AS PHENIX | 1103 |
26 | Johan BONNEL | AITO TENNIS DE TABLE | 1089 |
27 | Jean-Philippe LAU | AS PHENIX | 1084 |
28 | Kelley TEHAHETUA | TAAONE TT PIRAE | 1043 |
29 | Gerald HUIOUTU | AS TEFANA TT | 1026 |
30 | Hérald NG_FOK | AITO TENNIS DE TABLE | 1022 |
31 | Tahania TERIITAUMIHAU | AS HUAHINE TT | 1021 |
32 | Vincent BELROSE | AS KOO MEN TONG | 1021 |
33 | Ariitea SANNE | DCA RAIATEA | 1005 |
34 | Keala TEHAHETUA | TAAONE TT PIRAE | 1005 |
35 | Yannick LEFOC | AS HUAHINE TT | 998 |
36 | Heimoe WONG | AITO TENNIS DE TABLE | 989 |
37 | Dylan VONGUE | AS KOO MEN TONG | 980 |
38 | Steven LILIN | AS KOO MEN TONG | 974 |
39 | Ariinui PAMBRUN | TAAONE TT PIRAE | 952 |
40 | Raimana HEITAA | AS HUAHINE TT | 945 |
41 | Tearo LE_CAILL | AS PHENIX | 939 |
42 | Ramdane MOKHTARI | TAAONE TT PIRAE | 910 |
43 | Xavier BOULY | AS DRAGON | 903 |
44 | Ioane TIFFENAT | AS DRAGON | 885 |
45 | Jean-Marie MARTIN | AITO TENNIS DE TABLE | 855 |
46 | Tevaineheu TE_PING | AITO TENNIS DE TABLE | 834 |
47 | Manihei MAUI | AS TE UI TU NOA NO ANANAHI | 828 |
48 | Tuarii AGODOR | TAAONE TT PIRAE | 823 |
49 | Sébastien BEZY | AS TT TAMARII UPORU | 800 |
50 | Pascaline TOUTAIN | AITO TENNIS DE TABLE | 775 |
51 | Yoann LY KUI | AS KOO MEN TONG | 764 |
52 | Heinoa FLORENTIN | DCA RAIATEA | 734 |
53 | Natua MARAHITI | AS TT TAMARII UPORU | 732 |
54 | Keanu TEHEI | AITO TENNIS DE TABLE | 726 |
55 | Dylan TEAUROA | AS DRAGON | 713 |
56 | Kylian TERIIPAIA | TAAONE TT PIRAE | 684 |
57 | Thierry DITTE | AS DRAGON | 679 |
58 | Moeana TEFAATAU | DCA RAIATEA | 677 |
59 | Mylène PERROMAT | AS TEFANA TT | 667 |
60 | Joël HIOE | AS TT TAMARII UPORU | 666 |
61 | Mateau TEHEI | AITO TENNIS DE TABLE | 657 |
62 | Tepouatini BULUC | TE ANA HOTU | 655 |
63 | Rowan PUTOA | AITO TENNIS DE TABLE | 653 |
64 | Heimana WONG | DCA RAIATEA | 649 |
65 | Mia SNAIDER | TAAONE TT PIRAE | 629 |
66 | Remi QUILLOT | TAAONE TT PIRAE | 621 |
67 | Patrick MORELLE | AITO TENNIS DE TABLE | 616 |
68 | Frederic GIORIA | AS KOO MEN TONG | 616 |
69 | Jimmy ADAM-MAERE | AS PHENIX | 610 |
70 | Bruno FRAISSE | DCA RAIATEA | 610 |
71 | Tanetua MOARII | AS TEFANA TT | 599 |
72 | Manuia TAMU | AS TT TAMARII UPORU | 590 |
73 | Manoa TUAHINE | AITO TENNIS DE TABLE | 589 |
74 | Andre SANNE | AS DRAGON | 582 |
75 | Lola SNAIDER | TAAONE TT PIRAE | 574 |
76 | Patrice KERNIVINEN | TAAONE TT PIRAE | 574 |
77 | Theodore CARPENTIER SAMAT | TAAONE TT PIRAE | 570 |
78 | Lucas LEROUX | TAAONE TT PIRAE | 569 |
79 | Anthony ROCHEFORT | TAAONE TT PIRAE | 563 |
80 | Vanille MAUAHITI | TE ANA HOTU | 559 |
81 | Herearii TANETOA | TAAONE TT PIRAE | 557 |
82 | Evan LAUX | AS KOO MEN TONG | 547 |
83 | Tematai DOUCET | AS TEFANA TT | 541 |
84 | Poe MENDIOLA | HIVA-OA PP CLUB | 541 |
85 | Laurent BERENGER | TAAONE TT PIRAE | 538 |
86 | Anthony LIU | TAAONE TT PIRAE | 537 |
87 | Hinatea TERIITETOOFA | DCA RAIATEA | 536 |
88 | Adrien LIU | TAAONE TT PIRAE | 536 |
89 | Niels JOUEN | AS KOO MEN TONG | 534 |
90 | Rai-Poe METUAARO-TUIHANI | AS TT TAMARII UPORU | 529 |
91 | Jérome JEAMMET | TAAONE TT PIRAE | 529 |
92 | Léo SAYEGH | TAAONE TT PIRAE | 529 |
93 | Teani TETOHU | AITO TENNIS DE TABLE | 527 |
94 | Laurent MAS | AS DRAGON | 527 |
95 | Christian GALL | TAAONE TT PIRAE | 527 |
96 | Rémy DALLE_PIAGGE | TAAONE TT PIRAE | 521 |
97 | Terearii POMARE | AITO TENNIS DE TABLE | 519 |
98 | Taurea KWONG | AS TT TAMARII UPORU | 519 |
99 | Nahema TARANO | AS TT TAMARII UPORU | 518 |
100 | Turama TAUOTAHA | AS TT TAMARII UPORU | 518 |
101 | Nicolas LHOIR | TAAONE TT PIRAE | 517 |
102 | Roger PAA | TAAONE TT PIRAE | 517 |
103 | Fabrice GARNIER | AS DRAGON | 515 |
104 | Léo ACHARD | DCA RAIATEA | 513 |
105 | Wendy MANEA | AS TT TAMARII UPORU | 512 |
106 | André BECQUET | AS DRAGON | 509 |
107 | Mathieu ARRIVÉ | TAAONE TT PIRAE | 509 |
108 | Fabien WANG-FASSAIN | AS KOO MEN TONG | 507 |
109 | Rony MOU_FAT | TE ANA HOTU | 507 |
110 | Benjamin LEFAIT | AS KOO MEN TONG | 504 |
111 | Heinui AVIU | AS KOO MEN TONG | 504 |
112 | Lili FERLAT | AS HUAHINE TT | 503 |
113 | Thibault SUSSET | TAAONE TT PIRAE | 502 |
114 | Eloise MORELLE | AITO TENNIS DE TABLE | 501 |
115 | Hiva PLICHART | AS DRAGON | 501 |
116 | Victor LORMEAU | AS DRAGON | 501 |
117 | Ariihiti TEAROHA | AS TT TAMARII UPORU | 501 |
118 | Raihau TINIRAU | AS TT TAMARII UPORU | 501 |
119 | Takihei MANUTAHI | DCA RAIATEA | 501 |
120 | Guilhem PENDU | AITO TENNIS DE TABLE | 500 |
121 | Heiata WHITE | AITO TENNIS DE TABLE | 500 |
122 | Heinoa HELME | AITO TENNIS DE TABLE | 500 |
123 | Philippe CASTEL | AITO TENNIS DE TABLE | 500 |
124 | Régis WONG | AITO TENNIS DE TABLE | 500 |
125 | Teimiri HUNTER | AITO TENNIS DE TABLE | 500 |
126 | Uratahi PATERE | AITO TENNIS DE TABLE | 500 |
127 | Manaiva NEHEMIA | AS DRAGON | 500 |
128 | Manoa DENIS | AS DRAGON | 500 |
129 | Telio BOUZENDORFFER | AS DRAGON | 500 |
130 | Arii TERIITAUMIHAU | AS HUAHINE TT | 500 |
131 | Arthur LEFOC | AS HUAHINE TT | 500 |
132 | Elliott WILLIAMS | AS HUAHINE TT | 500 |
133 | Guillaume DE CAGNY | AS HUAHINE TT | 500 |
134 | Jean-Pascal RAGACHE | AS HUAHINE TT | 500 |
135 | Louis JOANNI-PRIETO | AS HUAHINE TT | 500 |
136 | Matanau TEATIU | AS HUAHINE TT | 500 |
137 | Nuutea APATOOFA FAATAU | AS HUAHINE TT | 500 |
138 | Oe-au HEITAA | AS HUAHINE TT | 500 |
139 | Ohivai TARA | AS HUAHINE TT | 500 |
140 | Tamahere TAUHIRO ABE | AS HUAHINE TT | 500 |
141 | David CAISSON | AS KOO MEN TONG | 500 |
142 | Arnaud BOULVERT | AS PHENIX | 500 |
143 | Hanea MOU BROCARD | AS PHENIX | 500 |
144 | Esther TAPUTU | AS TE UI TU NOA NO ANANAHI | 500 |
145 | Maihea TETUARII | AS TE UI TU NOA NO ANANAHI | 500 |
146 | Mataanui TETUARII | AS TE UI TU NOA NO ANANAHI | 500 |
147 | Myriam BARRACHE | AS TE UI TU NOA NO ANANAHI | 500 |
148 | Nuihau PITTMAN | AS TE UI TU NOA NO ANANAHI | 500 |
149 | Vainui RIVETA | AS TE UI TU NOA NO ANANAHI | 500 |
150 | Ayleen ELLIS | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
151 | Baïdyr NAORE_LY | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
152 | Hau_Kea VANE | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
153 | Kuulei DAVIDA | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
154 | Maili RUA | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
155 | Marania TAUTU | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
156 | Mehiti METUA | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
157 | Narii TEHIHIRA TEFAAORA | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
158 | Poe-Rai METUAARO | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
159 | Rainearii PAROE | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
160 | Ringo METUA | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
161 | Tamatona ARIIOEHAU | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
162 | Tuaniarii FEUTI | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
163 | Vaitiare MOLLEN | AS TT TAMARII UPORU | 500 |
164 | OPT Hans PARKER | CORPO | 500 |
165 | Aina-Kea TOOFA | DCA RAIATEA | 500 |
166 | Anais OUTZEKHOVSKY | DCA RAIATEA | 500 |
167 | Areiti BUESTEL-POUIRA | DCA RAIATEA | 500 |
168 | Ariihau TUPAIA | DCA RAIATEA | 500 |
169 | Autirava TANOA | DCA RAIATEA | 500 |
170 | Fareura ROTA | DCA RAIATEA | 500 |
171 | Gabriel DARAS | DCA RAIATEA | 500 |
172 | Ghislain LEPOISSONIER | DCA RAIATEA | 500 |
173 | Hihimana MOUSSON PAHIO | DCA RAIATEA | 500 |
174 | Hira LEMAIRE | DCA RAIATEA | 500 |
175 | Hiva BONET | DCA RAIATEA | 500 |
176 | James SIOAU-HIN | DCA RAIATEA | 500 |
177 | Julien FRAISSE | DCA RAIATEA | 500 |
178 | Linda WONG | DCA RAIATEA | 500 |
179 | Nicolas DARAS | DCA RAIATEA | 500 |
180 | Simidele AKOBI | DCA RAIATEA | 500 |
181 | Stéphanie LAKDAR | DCA RAIATEA | 500 |
182 | Temanaiti ORAIRAI | DCA RAIATEA | 500 |
183 | Temehau TERE | DCA RAIATEA | 500 |
184 | Maheanuu ANANIA | FTTT | 500 |
185 | Maya MENDIOLA | HIVA-OA PP CLUB | 500 |
186 | Terii TEIKIHAA | HIVA-OA PP CLUB | 500 |
187 | Ariihere TANETOA | TAAONE TT PIRAE | 500 |
188 | Damien GASSEAU | TAAONE TT PIRAE | 500 |
189 | Daniel BRUMIER | TAAONE TT PIRAE | 500 |
190 | Emmanuel RICHIT | TAAONE TT PIRAE | 500 |
191 | Enoha TEARIKI | TAAONE TT PIRAE | 500 |
192 | Frédéric JEDRZEJCZAK | TAAONE TT PIRAE | 500 |
193 | Hinatea NOLOT | TAAONE TT PIRAE | 500 |
194 | Judikael BONNEAU | TAAONE TT PIRAE | 500 |
195 | Keoni GALL | TAAONE TT PIRAE | 500 |
196 | Mikaël BLOT | TAAONE TT PIRAE | 500 |
197 | Mélanie TERIIPAIA | TAAONE TT PIRAE | 500 |
198 | Thomas CHANTEAU | TAAONE TT PIRAE | 500 |
199 | Vaimiti REBOUILLAT | TAAONE TT PIRAE | 500 |
200 | Angelina TEORU | TE ANA HOTU | 500 |
201 | Ariimoana TAPAO | TE ANA HOTU | 500 |
202 | Ariitai TAPAO | TE ANA HOTU | 500 |
203 | Ariitea TAPAO | TE ANA HOTU | 500 |
204 | Clara OLDHAM | TE ANA HOTU | 500 |
205 | Ivanui OLDHAM | TE ANA HOTU | 500 |
206 | Kohai MARA | TE ANA HOTU | 500 |
207 | Nathanaël DANIEL_CASTELBLANCO | TE ANA HOTU | 500 |
208 | Teva BULUC | TE ANA HOTU | 500 |
209 | Tiare HART | TE ANA HOTU | 500 |
210 | Tipanie MOU-FAT | TE ANA HOTU | 500 |
211 | Dona AH-SAM | TE PAPATEA | 500 |
212 | Ignace PUHETINI | TE PAPATEA | 500 |
213 | Jacob VAIANUI | TE PAPATEA | 500 |
214 | Jacques-Jean PUHETINI | TE PAPATEA | 500 |
215 | Louis PUHETINI | TE PAPATEA | 500 |
216 | Madeleine AKA | TE PAPATEA | 500 |
217 | Stéphane PAUTU | TE PAPATEA | 500 |
218 | Teohooteaa BARSINAS | TE PAPATEA | 500 |
219 | Teriiheetinitemoana TEIKIHAA | TE PAPATEA | 500 |
220 | Tommy SIU | AS DRAGON | 497 |
221 | Anais JEAMMET | TAAONE TT PIRAE | 494 |
222 | Maxime QUILLOT | TAAONE TT PIRAE | 492 |
223 | Nathalie BLAZE | AS DRAGON | 490 |
224 | Tauarii LEFAIT | TAAONE TT PIRAE | 485 |
225 | Théo ROCHEFORT | TAAONE TT PIRAE | 485 |
226 | Clara SAYEHG | TAAONE TT PIRAE | 484 |
227 | Raphaël DAMIENS | TAAONE TT PIRAE | 483 |
228 | Merahihere PUHETINI | AS KOO MEN TONG | 480 |
229 | Emilie JEAMMET | TAAONE TT PIRAE | 478 |
230 | Sarah ROZAN | TAAONE TT PIRAE | 465 |
231 | Matai'rea TEHEI | AITO TENNIS DE TABLE | 456 |
Le Palmares
Championnat de Tahiti
Championnat de Polynésie
JEUX DU PACIFIQUE
A LA CONQUÊTE DU MONDE !
GALERIE
Les photos de notre page Facebook

3
FTTT - Fédération Tahitienne de Tennis de Table
Bienvenue sur la page officielle de la Fédération Tahitienne de Tennis de Table (FTTT).